Quý khách đang đi tìm dịch vụ cho thuê xe du lịch với giá cả hợp lý và chất lượng vượt trội. Quý khách mong muốn tìm được nơi cung cấp bảng giá thuê xe du lịch giá rẻ tại Hà Nội - Hương Anh sẽ đáp ứng được mong muốn đó của quý khách.
Hương Anh được biết đến là đơn vị cho thuê xe với các dòng xe chất lượng TOP đầu Hà Nội, chúng tôi chuyên cung cấp các dòng xe du lịch chất lượng cao tại Hà Nội. Với hơn 10 năm cho thuê xe du lịch, chúng tôi hiểu được nhu cầu và mong muốn của khách hàng với dịch vụ của mình.
Với các dịch vụ cho thuê xe du lịch giá rẻ, chúng tôi có các dịch vụ sau: cho thuê xe 4 chỗ, cho thuê xe 7 chỗ, cho thuê xe 16 chỗ, cho thuê xe 35 chỗ, cho thuê xe 45 chỗ, cho thuê xe theo tháng, cho thuê xe cưới hỏi, cho thuê xe đón tiễn sân bay, cho thuê xe đưa đón cán bộ công nhân viên, trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Xem thêm: Nhận biết xe Hương Anh
– Đội ngũ tài xế lái xe chuyên nghiệp, lịch sự, đảm bảo thời gian và an toàn trên mọi cung đường.
– Cung cấp các dịch vụ cho thuê xe chất lượng nhất, đời mới nhất với hình thức xe đẹp và sang trọng.
– Tất cả những xe của Việt Tuấn - Hương Anh luôn được kiểm tra, bảo dưỡng theo định kỳ, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
– Chúng tôi cam kết mang lại chất lượng tuyệt vời bên cạnh mức giá rẻ vô cùng cạnh tranh
BÁO GIÁ ÁP DỤNG TỪ THÁNG 6 VÀ THÁNG 7 | |||||||||||
STT |
LỊCH TRÌNH |
NGÀY | XE 29 | XE 35 | XE 45 | UNIVERSE | GHI CHÚ | ||||
đầu tuần | cuối tuần | đầu tuần | cuối tuần | đầu tuần | cuối tuần | đầu tuần | cuối tuần | ||||
1 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (Tuần Châu) | 2 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | |
2 | Hà Nội - Hạ Long - Hà Nội (Tuần Châu) | 3 ngày | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | |
3 | Hà Nội - Cát Bà -Hà Nội | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | |
4 | Hà Nội - Vân Đồn - Hà Nội | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | |
5 | Hà Nội - Vân Đồn - Hà Nội | 4 ngày | 8,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | |
6 | Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||
7 | Hà Nội - Sầm Sơn - Hà Nội | 3 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | |||||
8 | Hà Nội - Hải Tiến - Hà Nội | 2 ngày | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||
9 | Hà Nội - Hải Tiến - Hà Nội | 3 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | |
10 | Hà Nội - Cửa Lò - Hà Nội | 3 ngày | 8,500,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | Quê Bác + thêm 1,500K |
11 | Hà Nội - Cửa Lò - Hà Nội | 4 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | Quê Bác + thêm 1,500K |
12 | Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội | 3 ngày | 11,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | |
13 | Hà Nội - Thiên Cầm - Hà Nội | 4 ngày | 12,500,000 | 13,500,000 | 13,500,000 | 14,500,000 | 14500000 | 16,000,000 | 15,500,000 | 17,000,000 | |
14 | Hà Nội - Đà Nẵng -Hà Nội | 4 ngày | 19,000,000 | 20,000,000 | 21,500,000 | 22,500,000 | 28,000,000 | 29,000,000 | 29,000,000 | 30,000,000 | Viếng mộ đại tướng trên đường đi hoặc về |
15 | Hà Nội - Đà Nẵng -Hà Nội | 5 ngày | 20,000,000 | 21,000,000 | 22,500,000 | 23,500,000 | 29,000,000 | 32,000,000 | 30,000,000 | 33,000,000 | Viếng mộ đại tướng trên đường đi hoặc về |
16 | Hà Nội - Quảng Bình (Đại Tướng /động thiên đường) |
3 ngày | 13,500,000 | 14,500,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | 21,000,000 | 23,000,000 | Viếng mộ đại tướng trên đường đi hoặc về |
17 | Hà Nội - Quảng Bình (Đại Tướng /động thiên đường) |
4 ngày | 15,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 18,500,000 | 22,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | Viếng mộ đại tướng trên đường đi hoặc về |
18 | Hà Nội - Quảng Bình (Đại Tướng /động thiên đường) |
5 ngày | 16,000,000 | 17,000,000 | 18,500,000 | 19,500,000 | 23,000,000 | 24,000,000 | 24,000,000 | 25,000,000 | Viếng mộ đại tướng trên đường đi hoặc về |
19 | Cửa Lò - Quê Bác - Cửa Lò | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | ||
20 | Cửa Lò - Ngã Ba Đồng Lộc/Ông Mười - Cửa Lò | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | ||
21 | Hạ Long - Hòn Gai - Hạ Long | 500,000 | 500,000 | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
22 | Sông Hồng Resort | 2 ngày | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | |||||
23 | V - Resort | 2 ngày | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | |||||
24 | Trà Cổ - Móng Cái | 3 ngày | 9,500,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | |
25 | Thảo Viên Resort Sơn Tây | 1 ngày | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,800,000 | 4,500,000 | 4,800,000 | |
26 | Thảo Viên Resort Sơn Tây | 2 ngày | 3,200,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
27 | Hà Nội - Tam Cốc Bích Động - Hà Nội | 1 ngày | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,500000 | |
28 | Hà Nội- Ninh Bình - Hà Nội (Bái Đính Tràng An) | 2 ngày | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | |
29 | Hà Nội - Tam Đảo - Hà Nội | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | |||||
30 | Hà Nội - Kim Bôi - Hà Nội | 2 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 | |
31 | Hà Nội - Đồ Sơn - Hà Nội | 2 ngày | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | |
32 | Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Sơn La - Điện Biên - Hà Nội | 3 ngày | 15,000,000 | 16,000,000 | |||||||
33 | Hà Nội - Hòa Bình - Mai Châu - Sơn La - Điện Biên - Hà Nội | 4 ngày | 16,000,000 | 18,000,000 |
Ghi chú: |
1.Quý khách vui lòng liên hệ số Hotline: 19001961 nhánh 2 để tham khảo chi tiết hơn về các tour |
2.Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10 % ,Đã bao gồm phí cầu đường, bến bãi. |
3.Lái xe ăn nghỉ theo đoàn .Nếu không lo ăn nghỉ, Cộng thêm 300,000vnd/đêm cho xe từ 4 chỗ đến 29 chỗ và 500,000vnđ/đêm cho xe 35 chỗ đến 45 chỗ |
4.Biểu giá này được áp dụng với điều kiện giá xăng dầu không tăng quá 5% so với mức giá xăng |
dầu của ngày ký Phụ lục này. Nếu giá xăng dầu tăng quá 5%, hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận biểu |
giá mới và biểu giá mới này sẽ áp dụng cho mọi booking từ tháng kế tiếp tính từ ngày giá nhiên liệu thay đổi. |
5.Giá nhiên liệu hiện tại : xăng A92 - 17.880 / lit và dầu 16.990/ lit |